| # | Kalurahan/Kelurahan | Kapanewon/Kemantren | Kabupaten/Kota | Status KSH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baciro | Gondokusuman | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 2 | Bausasran | Danurejan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 3 | Bener | Tegalrejo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 4 | Brontokusuman | Mergangsan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 5 | Bumijo | Jetis | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 6 | Cokrodiningratan | Jetis | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 7 | Demangan | Gondokusuman | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 8 | Gedongkiwo | Mantrijeron | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 9 | Giwangan | Umbulharjo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 10 | Gowongan | Jetis | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 11 | Gunungketur | Pakualaman | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 12 | Kadipaten | Kraton | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 13 | Karangwaru | Tegalrejo | Yogyakarta | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 14 | Keparakan | Mergangsan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 15 | Klitren | Gondokusuman | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 16 | Kotabaru | Gondokusuman | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 17 | Kricak | Tegalrejo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 18 | Mantrijeron | Mantrijeron | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 19 | Mujamuju | Umbulharjo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 20 | Ngampilan | Ngampilan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 21 | Ngupasan | Gondomanan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 22 | Notoprajan | Ngampilan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 23 | Pakuncen | Wirobrajan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 24 | Pandeyan | Umbulharjo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 25 | Panembahan | Kraton | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 26 | Patangpuluhan | Wirobrajan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 27 | Patehan | Kraton | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 28 | Prawirodirjan | Gondomanan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 29 | Prenggan | Kotagede | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 30 | Pringgokusuman | Gedongtengen | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 31 | Purbayan | Kotagede | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 32 | Purwokinanti | Pakualaman | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 33 | Rejowinangun | Kotagede | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 34 | Semaki | Umbulharjo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 35 | Sorosutan | Umbulharjo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 36 | Sosromenduran | Gedongtengen | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 37 | Suryatmajan | Danurejan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 38 | Suryodiningratan | Mantrijeron | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 39 | Tahunan | Umbulharjo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 40 | Tegalpanggung | Danurejan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 41 | Tegalrejo | Tegalrejo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 42 | Terban | Gondokusuman | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 43 | Warungboto | Umbulharjo | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 44 | Wirobrajan | Wirobrajan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 45 | Wirogunan | Mergangsan | Yogyakarta | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 46 | Banaran | Galur | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 47 | Banguncipto | Sentolo | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 48 | Banjararum | Kalibawang | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 49 | Banjarasri | Kalibawang | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 50 | Banjarharjo | Kalibawang | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 51 | Banjaroyo | Kalibawang | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 52 | Banjarsari | Samigaluh | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 53 | Banyuroto | Nanggulan | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 54 | Bendungan | Wates | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 55 | Bojong | Panjatan | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 56 | Brosot | Galur | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 57 | Bugel | Panjatan | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 58 | Bumirejo | Lendah | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 59 | Cerme | Panjatan | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 60 | Demangrejo | Sentolo | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 61 | Demen | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 62 | Depok | Panjatan | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 63 | Donomulyo | Nanggulan | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 64 | Garongan | Panjatan | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 65 | Gerbosari | Samigaluh | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 66 | Giripeni | Wates | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 67 | Giripurwo | Girimulyo | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 68 | Glagah | Temon | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 69 | Gotakan | Panjatan | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 70 | Gulurejo | Lendah | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 71 | Hargomulyo | Kokap | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 72 | Hargorejo | Kokap | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 73 | Hargotirto | Kokap | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 74 | Hargowilis | Kokap | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 75 | Jangkaran | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 76 | Janten | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 77 | Jatimulyo | Girimulyo | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 78 | Jatirejo | Lendah | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 79 | Jatisarono | Nanggulan | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 80 | Kaliagung | Sentolo | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 81 | Kalidengen | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 82 | Kaligintung | Temon | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 83 | Kalirejo | Kokap | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 84 | Kanoman | Panjatan | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 85 | Karangsari | Pengasih | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 86 | Karangsewu | Galur | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 87 | Karangwuluh | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 88 | Karangwuni | Wates | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 89 | Kebonharjo | Samigaluh | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 90 | Kebonrejo | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 91 | Kedundang | Temon | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 92 | Kedungsari | Pengasih | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 93 | Kembang | Nanggulan | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 94 | Kranggan | Galur | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 95 | Krembangan | Panjatan | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 96 | Kulur | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 97 | Kulwaru | Wates | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 98 | Margosari | Pengasih | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 99 | Ngargosari | Samigaluh | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 100 | Ngentakrejo | Lendah | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 101 | Ngestiharjo | Wates | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 102 | Nomporejo | Galur | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 103 | Pagerharjo | Samigaluh | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 104 | Palihan | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 105 | Pandowan | Galur | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 106 | Panjatan | Panjatan | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 107 | Pendoworejo | Girimulyo | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 108 | Pengasih | Pengasih | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 109 | Pleret | Panjatan | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 110 | Plumbon | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 111 | Purwoharjo | Samigaluh | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 112 | Purwosari | Girimulyo | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 113 | Salamrejo | Sentolo | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 114 | Sendangsari | Pengasih | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 115 | Sentolo | Sentolo | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 116 | Sidoharjo | Samigaluh | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 117 | Sidomulyo | Pengasih | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 118 | Sidorejo | Lendah | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 119 | Sindutan | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 120 | Sogan | Wates | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 121 | Srikayangan | Sentolo | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 122 | Sukoreno | Sentolo | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 123 | Tanjungharjo | Nanggulan | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 124 | Tawangsari | Pengasih | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 125 | Tayuban | Panjatan | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 126 | Temon Kulon | Temon | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 127 | Temon Wetan | Temon | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 128 | Tirtorahayu | Galur | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 129 | Triharjo | Wates | Kulon Progo | Belum Proses | Detail |
| 130 | Tuksono | Sentolo | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 131 | Wahyuharjo | Lendah | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 132 | Wates | Wates | Kulon Progo | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 133 | Wijimulyo | Nanggulan | Kulon Progo | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 134 | Argodadi | Sedayu | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 135 | Argomulyo | Sedayu | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 136 | Argorejo | Sedayu | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 137 | Argosari | Sedayu | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 138 | Bangunharjo | Sewon | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 139 | Bangunjiwo | Kasihan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 140 | Banguntapan | Banguntapan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 141 | Bantul | Bantul | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 142 | Baturetno | Banguntapan | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 143 | Bawuran | Pleret | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 144 | Canden | Jetis | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 145 | Caturharjo | Pandak | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 146 | Dlingo | Dlingo | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 147 | Donotirto | Kretek | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 148 | Gadingharjo | Sanden | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 149 | Gadingsari | Sanden | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 150 | Gilangharjo | Pandak | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 151 | Girirejo | Imogiri | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 152 | Guwosari | Pajangan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 153 | Imogiri | Imogiri | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 154 | Jagalan | Banguntapan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 155 | Jambidan | Banguntapan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 156 | Jatimulyo | Dlingo | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 157 | Karangtalun | Imogiri | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 158 | Karangtengah | Imogiri | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 159 | Kebonagung | Imogiri | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 160 | Mangunan | Dlingo | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 161 | Mulyodadi | Bambanglipuro | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 162 | Muntuk | Dlingo | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 163 | Murtigading | Sanden | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 164 | Ngestiharjo | Kasihan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 165 | Palbapang | Bantul | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 166 | Panggungharjo | Sewon | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 167 | Panjangrejo | Pundong | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 168 | Parangtritis | Kretek | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 169 | Patalan | Jetis | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 170 | Pendowoharjo | Sewon | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 171 | Pleret | Pleret | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 172 | Poncosari | Srandakan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 173 | Potorono | Banguntapan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 174 | Ringinharjo | Bantul | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 175 | Sabdodadi | Bantul | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 176 | Segoroyoso | Pleret | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 177 | Seloharjo | Pundong | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 178 | Selopamioro | Imogiri | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 179 | Sendangsari | Pajangan | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 180 | Sidomulyo | Bambanglipuro | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 181 | Singosaren | Banguntapan | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 182 | Sitimulyo | Piyungan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 183 | Srigading | Sanden | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 184 | Srihardono | Pundong | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 185 | Sriharjo | Imogiri | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 186 | Srimartani | Piyungan | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 187 | Srimulyo | Piyungan | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 188 | Sumberagung | Jetis | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 189 | Sumbermulyo | Bambanglipuro | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 190 | Tamanan | Banguntapan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 191 | Tamantirto | Kasihan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 192 | Temuwuh | Dlingo | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 193 | Terong | Dlingo | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 194 | Timbulharjo | Sewon | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 195 | Tirtohargo | Kretek | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 196 | Tirtomulyo | Kretek | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 197 | Tirtonirmolo | Kasihan | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 198 | Tirtosari | Kretek | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 199 | Triharjo | Pandak | Bantul | Belum Proses | Detail |
| 200 | Trimulyo | Jetis | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 201 | Trimurti | Srandakan | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 202 | Trirenggo | Bantul | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 203 | Triwidadi | Pajangan | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 204 | Wijirejo | Pandak | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 205 | Wirokerten | Banguntapan | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 206 | Wonokromo | Pleret | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 207 | Wonolelo | Pleret | Bantul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 208 | Wukirsari | Imogiri | Bantul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 209 | Ambarketawang | Gamping | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 210 | Argomulyo | Cangkringan | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 211 | Balecatur | Gamping | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 212 | Bangunkerto | Turi | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 213 | Banyuraden | Gamping | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 214 | Banyurejo | Tempel | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 215 | Bimomartani | Ngemplak | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 216 | Bokoharjo | Prambanan | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 217 | Candibinangun | Pakem | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 218 | Caturharjo | Sleman | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 219 | Caturtunggal | Depok | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 220 | Condongcatur | Depok | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 221 | Donoharjo | Ngaglik | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 222 | Donokerto | Turi | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 223 | Gayamharjo | Prambanan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 224 | Girikerto | Turi | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 225 | Glagaharjo | Cangkringan | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 226 | Hargobinangun | Pakem | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 227 | Harjobinangun | Pakem | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 228 | Jogotirto | Berbah | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 229 | Kalitirto | Berbah | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 230 | Kepuharjo | Cangkringan | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 231 | Lumbungrejo | Tempel | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 232 | Madurejo | Prambanan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 233 | Maguwoharjo | Depok | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 234 | Margoagung | Seyegan | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 235 | Margodadi | Seyegan | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 236 | Margokaton | Seyegan | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 237 | Margoluwih | Seyegan | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 238 | Margomulyo | Seyegan | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 239 | Margorejo | Tempel | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 240 | Merdikorejo | Tempel | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 241 | Minomartani | Ngaglik | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 242 | Mororejo | Tempel | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 243 | Nogotirto | Gamping | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 244 | Pakembinangun | Pakem | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 245 | Pandowoharjo | Sleman | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 246 | Pondokrejo | Tempel | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 247 | Purwobinangun | Pakem | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 248 | Purwomartani | Kalasan | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 249 | Sambirejo | Prambanan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 250 | Sardonoharjo | Ngaglik | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 251 | Sariharjo | Ngaglik | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 252 | Selomartani | Kalasan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 253 | Sendangadi | Mlati | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 254 | Sendangagung | Minggir | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 255 | Sendangarum | Minggir | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 256 | Sendangmulyo | Minggir | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 257 | Sendangrejo | Minggir | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 258 | Sendangsari | Minggir | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 259 | Sendangtirto | Berbah | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 260 | Sidoagung | Godean | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 261 | Sidoarum | Godean | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 262 | Sidokarto | Godean | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 263 | Sidoluhur | Godean | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 264 | Sidomoyo | Godean | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 265 | Sidomulyo | Godean | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 266 | Sidorejo | Godean | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 267 | Sinduadi | Mlati | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 268 | Sinduharjo | Ngaglik | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 269 | Sindumartani | Ngemplak | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 270 | Sukoharjo | Ngaglik | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 271 | Sumberadi | Mlati | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 272 | Sumberagung | Moyudan | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 273 | Sumberarum | Moyudan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 274 | Sumberejo | Tempel | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 275 | Sumberharjo | Prambanan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 276 | Sumberrahayu | Moyudan | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 277 | Sumbersari | Moyudan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 278 | Tamanmartani | Kalasan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 279 | Tambakrejo | Tempel | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 280 | Tegaltirto | Berbah | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 281 | Tirtoadi | Mlati | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 282 | Tirtomartani | Kalasan | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 283 | Tlogoadi | Mlati | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 284 | Tridadi | Sleman | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 285 | Trihanggo | Gamping | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 286 | Triharjo | Sleman | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 287 | Trimulyo | Sleman | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 288 | Umbulharjo | Cangkringan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 289 | Umbulmartani | Ngemplak | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 290 | Wedomartani | Ngemplak | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 291 | Widodomartani | Ngemplak | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 292 | Wonokerto | Turi | Sleman | Belum Proses | Detail |
| 293 | Wukirharjo | Prambanan | Sleman | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 294 | Wukirsari | Cangkringan | Sleman | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 295 | Baleharjo | Wonosari | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 296 | Balong | Girisubo | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 297 | Banaran | Playen | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 298 | Bandung | Playen | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 299 | Banjarejo | Tanjungsari | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 300 | Banyusoco | Playen | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 301 | Bedoyo | Ponjong | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 302 | Beji | Ngawen | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 303 | Beji | Patuk | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 304 | Bejiharjo | Karangmojo | Gunung Kidul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 305 | Bendung | Semin | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 306 | Bendungan | Karangmojo | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 307 | Bleberan | Playen | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 308 | Bohol | Rongkop | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 309 | Botodayaan | Rongkop | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 310 | Bulurejo | Semin | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 311 | Bunder | Patuk | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 312 | Candirejo | Semanu | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 313 | Candirejo | Semin | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 314 | Dadapayu | Semanu | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 315 | Dengok | Playen | Gunung Kidul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 316 | Duwet | Wonosari | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 317 | Gading | Playen | Gunung Kidul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 318 | Gari | Wonosari | Gunung Kidul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 319 | Gedangrejo | Karangmojo | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 320 | Genjahan | Ponjong | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 321 | Getas | Playen | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 322 | Giriasih | Purwosari | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 323 | Giricahyo | Purwosari | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 324 | Giriharjo | Panggang | Gunung Kidul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 325 | Girijati | Purwosari | Gunung Kidul | Desa Sadar Hukum | Detail |
| 326 | Girikarto | Panggang | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 327 | Girimulyo | Panggang | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 328 | Giring | Paliyan | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 329 | Giripanggung | Tepus | Gunung Kidul | Belum Proses | Detail |
| 330 | Giripurwo | Purwosari | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 331 | Girisekar | Panggang | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 332 | Girisuko | Panggang | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 333 | Giritirto | Purwosari | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
| 334 | Giriwungu | Panggang | Gunung Kidul | Kadarkum / Desa Binaan | Detail |
